Адміністратыўны перасьлед

Імя:
Пол:
Дата інцыдэнту:
ад    да  
Дата суда:
ад    да  
Артыкул:
Імя судзьдзі:
Горад:
Суд:
Абнуліць

Праваабарончы цэнтр “Вясна” з 2007 года вядзе статыстыку ўжывання артыкулаў Кодэксу Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэнняў з мэтай палітычна-матываванага пераследу грамадзян.

У базе дадзеных адміністрацыйнага пераследу можна знайсці інфармацыю пра рэпрэсаваных людзей за гэты перыяд.

Даведка

  • Пад інцыдэнтам маецца за ўвазе затрыманне (у тым ліку і на мяжы), складанне пратаколу, вобшук і інш.
  • Каб атрымаць спіс рэпрэсаваных цалкам, націсніце кнопку "Шукаць".
  • Калі выставіць значэнні ў іншых палях, можна канкрэтызаваць выбарку.

Калі вы знайшлі недакладнасьці ў Табліцы альбо маеце інфармацыю, якая адсутнічае ў базе, калі ласка, паведамляйце ПЦ “Вясна” на электронную скрыню pierasled@spring96.org

Штрафы:

Агульная сума штрафаў — 1238 базавых велічыняў на 87 чалавек (колькасць выпадкаў — 87)

Арышты:

Арыштавана 1085 чалавек на 13929 сутак (колькасць выпадкаў — 1090)

Колькасьць інцыдэнтаў па днях:
Пераслед па поле:
Колькасьць судоў па днях:

Тыпы пераследу:
Артыкулы, па якіх складзеныя пратаколы:

Усяго: 1402

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Дата інцыдэнту Імя Пол Артыкул Дата суда Судзьдзя Суд Арышт Штраф Дадаткова
1101 2020-08-09 Шведаў Георгій м 2020-08-11 Менск 7 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1102 2020-08-09 Шэўчык Уладзіслаў м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1103 2020-08-09 Шыла Дзяніс м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1104 2020-08-09 Шылько Ігар м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1105 2020-08-09 Шыханцоў Данііл м 2020-08-12 Менск 20 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1106 2020-08-09 Шкель Максім м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1107 2020-08-09 Шкут Дзмітрый м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1108 2020-08-09 Шлаганаў Юрый м 2020-08-12 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1109 2020-08-09 Шлык Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1110 2020-08-09 Шнып Аляксандр м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1111 2020-08-09 Шасцернік Аляксей м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1112 2020-08-09 Штанюк Глеб м 2020-08-11 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1113 2020-08-09 Шчаграцоў Аляксандр м 2020-08-11 Менск 8 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1114 2020-08-09 Шчаколаў Дзяніс м 2020-08-11 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1115 2020-08-09 Шчарбакоў Яўген м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1116 2020-08-09 Юнкевіч Аляксандр м 2020-08-11 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1117 2020-08-09 Юрэвіч Яўген м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1118 2020-08-09 Юржэнка Пётр м 2020-08-11 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1119 2020-08-09 Юрцэвіч Мікалай м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1120 2020-08-09 Юфераў Васіль м 2020-08-11 Менск 25 сут. https://spring96.org/be/news/98891

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Версія для друку

Партнёрства

Сяброўства