Адміністратыўны перасьлед

Імя:
Пол:
Дата інцыдэнту:
ад    да  
Дата суда:
ад    да  
Артыкул:
Імя судзьдзі:
Горад:
Суд:
Абнуліць

Праваабарончы цэнтр “Вясна” з 2007 года вядзе статыстыку ўжывання артыкулаў Кодэксу Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэнняў з мэтай палітычна-матываванага пераследу грамадзян.

У базе дадзеных адміністрацыйнага пераследу можна знайсці інфармацыю пра рэпрэсаваных людзей за гэты перыяд.

Даведка

  • Пад інцыдэнтам маецца за ўвазе затрыманне (у тым ліку і на мяжы), складанне пратаколу, вобшук і інш.
  • Каб атрымаць спіс рэпрэсаваных цалкам, націсніце кнопку "Шукаць".
  • Калі выставіць значэнні ў іншых палях, можна канкрэтызаваць выбарку.

Калі вы знайшлі недакладнасьці ў Табліцы альбо маеце інфармацыю, якая адсутнічае ў базе, калі ласка, паведамляйце ПЦ “Вясна” на электронную скрыню pierasled@spring96.org

Штрафы:

Агульная сума штрафаў — 1238 базавых велічыняў на 87 чалавек (колькасць выпадкаў — 87)

Арышты:

Арыштавана 1085 чалавек на 13929 сутак (колькасць выпадкаў — 1090)

Колькасьць інцыдэнтаў па днях:
Пераслед па поле:
Колькасьць судоў па днях:

Тыпы пераследу:
Артыкулы, па якіх складзеныя пратаколы:

Усяго: 1402

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Дата інцыдэнту Імя Пол Артыкул Дата суда Судзьдзя Суд Арышт Штраф Дадаткова
841 2020-08-09 Лухверчык (Лухерчык) Ігар м 2020-08-12 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
842 2020-08-09 Любімаў Яўген м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
843 2020-08-09 Лях Юрый м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
844 2020-08-09 Мазур Уладзімір м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
845 2020-08-09 Мазура Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
846 2020-08-09 Макееў Арцём м 2020-08-11 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
847 2020-08-09 Максімаў Максім м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
848 2020-08-09 Малахаў Ігар м 2020-08-11 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
849 2020-08-09 Малееў Андрэй м 2020-08-11 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
850 2020-08-09 Малішэўскі Пётр м 2020-08-11 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
851 2020-08-09 Малько Дзмітрый м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
852 2020-08-09 Маныка Арцём м 2020-08-12 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
853 2020-08-09 Марголін Дзмітрый м 2020-08-11 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
854 2020-08-09 Марковіч Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
855 2020-08-09 Мартынаў Дзмітрый Артуравіч м 2020-08-11 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
856 2020-08-09 Марчык Яўген м 2020-08-11 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
857 2020-08-09 Марчык Павел м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
858 2020-08-09 Масальскі Дзяніс м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
859 2020-08-09 Махляр Дзяніс м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
860 2020-08-09 Махуноў Антон м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Версія для друку

Партнёрства

Сяброўства