Адміністратыўны перасьлед

Імя:
Пол:
Дата інцыдэнту:
ад    да  
Дата суда:
ад    да  
Артыкул:
Імя судзьдзі:
Горад:
Суд:
Абнуліць

Праваабарончы цэнтр “Вясна” з 2007 года вядзе статыстыку ўжывання артыкулаў Кодэксу Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэнняў з мэтай палітычна-матываванага пераследу грамадзян.

У базе дадзеных адміністрацыйнага пераследу можна знайсці інфармацыю пра рэпрэсаваных людзей за гэты перыяд.

Даведка

  • Пад інцыдэнтам маецца за ўвазе затрыманне (у тым ліку і на мяжы), складанне пратаколу, вобшук і інш.
  • Каб атрымаць спіс рэпрэсаваных цалкам, націсніце кнопку "Шукаць".
  • Калі выставіць значэнні ў іншых палях, можна канкрэтызаваць выбарку.

Калі вы знайшлі недакладнасьці ў Табліцы альбо маеце інфармацыю, якая адсутнічае ў базе, калі ласка, паведамляйце ПЦ “Вясна” на электронную скрыню pierasled@spring96.org

Штрафы:

Агульная сума штрафаў — 1238 базавых велічыняў на 87 чалавек (колькасць выпадкаў — 87)

Арышты:

Арыштавана 1085 чалавек на 13929 сутак (колькасць выпадкаў — 1090)

Колькасьць інцыдэнтаў па днях:
Пераслед па поле:
Колькасьць судоў па днях:

Тыпы пераследу:
Артыкулы, па якіх складзеныя пратаколы:

Усяго: 1402

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Дата інцыдэнту Імя Пол Артыкул Дата суда Судзьдзя Суд Арышт Штраф Дадаткова
921 2020-08-09 Пашкоўскі Ілля м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
922 2020-08-09 Перальман Мікалай м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
923 2020-08-09 Перапецкі Павел м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
924 2020-08-09 Пятрышчаў Канстанцін м 2020-08-12 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
925 2020-08-09 Пятроў Анатоль м 2020-08-11 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
926 2020-08-09 Пятроў Ягор м 2020-08-11 Менск 7 сут. https://spring96.org/be/news/98891
927 2020-08-09 Пятровіч Андрэй м 2020-08-12 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
928 2020-08-09 Пятровіч Дзмітрый м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
929 2020-08-09 Пільчук Алег м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
930 2020-08-09 Пірожнік Дзмітрый м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
931 2020-08-09 Пішчык Уладзіслаў м 2020-08-11 Менск 5 сут. https://spring96.org/be/news/98891
932 2020-08-09 Платаў Ягор м 2020-08-12 Менск 20 сут. https://spring96.org/be/news/98891
933 2020-08-09 Падбярэзкін Дзмітрый м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
934 2020-08-09 Падалінскі Леанід м 2020-08-11 Менск 7 сут. https://spring96.org/be/news/98891
935 2020-08-09 Падольскі Дзмітрый м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
936 2020-08-09 Падцераб Андрэй м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
937 2020-08-09 Пакляк Міхаіл м 2020-08-11 Менск 6 сут. https://spring96.org/be/news/98891
938 2020-08-09 Палунчанка Мікіта м 2020-08-11 Менск 12 сут. https://spring96.org/be/news/98891
939 2020-08-09 Памялёнак Ірына ж 2020-08-11 Менск 9 сут. https://spring96.org/be/news/98891
940 2020-08-09 Панамарэнка Віталь м 2020-08-11 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Версія для друку

Партнёрства

Сяброўства