Адміністратыўны перасьлед

Імя:
Пол:
Дата інцыдэнту:
ад    да  
Дата суда:
ад    да  
Артыкул:
Імя судзьдзі:
Горад:
Суд:
Абнуліць

Праваабарончы цэнтр “Вясна” з 2007 года вядзе статыстыку ўжывання артыкулаў Кодэксу Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэнняў з мэтай палітычна-матываванага пераследу грамадзян.

У базе дадзеных адміністрацыйнага пераследу можна знайсці інфармацыю пра рэпрэсаваных людзей за гэты перыяд.

Даведка

  • Пад інцыдэнтам маецца за ўвазе затрыманне (у тым ліку і на мяжы), складанне пратаколу, вобшук і інш.
  • Каб атрымаць спіс рэпрэсаваных цалкам, націсніце кнопку "Шукаць".
  • Калі выставіць значэнні ў іншых палях, можна канкрэтызаваць выбарку.

Калі вы знайшлі недакладнасьці ў Табліцы альбо маеце інфармацыю, якая адсутнічае ў базе, калі ласка, паведамляйце ПЦ “Вясна” на электронную скрыню pierasled@spring96.org

Штрафы:

Агульная сума штрафаў — 1238 базавых велічыняў на 87 чалавек (колькасць выпадкаў — 87)

Арышты:

Арыштавана 1085 чалавек на 13929 сутак (колькасць выпадкаў — 1090)

Колькасьць інцыдэнтаў па днях:
Пераслед па поле:
Колькасьць судоў па днях:

Тыпы пераследу:
Артыкулы, па якіх складзеныя пратаколы:

Усяго: 1402

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Дата інцыдэнту Імя Пол Артыкул Дата суда Судзьдзя Суд Арышт Штраф Дадаткова
1021 2020-08-09 Сцельмах Павел м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1022 2020-08-09 Сцяпанаў Уладзіслаў м 2020-08-11 Менск 8 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1023 2020-08-09 Стэфановіч Ігар м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1024 2020-08-09 Сталяроў Дзмітрый м 2020-08-11 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1025 2020-08-09 Страшынскі Андрэй м 2020-08-11 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1026 2020-08-09 Стрэж Юрый м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1027 2020-08-09 Стрыга Павел м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1028 2020-08-09 Субота Іван м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1029 2020-08-09 Сувораў Міхаіл м 24.23 ч.1 КаАП – «парушэньне парадку арганізацыі і правядзеньня масавых мерапрыемстваў» (былы 23.34) 2020-08-11 Касцян Іван Менск, Цэнтральны 15 сут. Судзілі ў ІЧУ. https://spring96.org/be/news/98891
1030 2020-08-09 Сугака Святлана ж 2020-08-11 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1031 2020-08-09 Сулейман Эміль м 2020-08-11 Менск 7 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1032 2020-08-09 Сурмач Уладзімір м 2020-08-11 Менск 5 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1033 2020-08-09 Сыцько Віталь м 2020-08-11 Менск 6 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1034 2020-08-09 Сычоў Уладзіслаў м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1035 2020-08-09 Талецкі Антон м 2020-08-11 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1036 2020-08-09 Танана Марыя ж 2020-08-11 Менск 8 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1037 2020-08-09 Тарасевіч Андрэй м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1038 2020-08-09 Тарасевіч Віталій м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1039 2020-08-09 Тарэвіч(?) Аляксандр м 2020-08-11 Менск 5 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1040 2020-08-09 Цярэшка Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Версія для друку

Партнёрства

Сяброўства