Адміністратыўны перасьлед

Імя:
Пол:
Дата інцыдэнту:
ад    да  
Дата суда:
ад    да  
Артыкул:
Імя судзьдзі:
Горад:
Суд:
Абнуліць

Праваабарончы цэнтр “Вясна” з 2007 года вядзе статыстыку ўжывання артыкулаў Кодэксу Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэнняў з мэтай палітычна-матываванага пераследу грамадзян.

У базе дадзеных адміністрацыйнага пераследу можна знайсці інфармацыю пра рэпрэсаваных людзей за гэты перыяд.

Даведка

  • Пад інцыдэнтам маецца за ўвазе затрыманне (у тым ліку і на мяжы), складанне пратаколу, вобшук і інш.
  • Каб атрымаць спіс рэпрэсаваных цалкам, націсніце кнопку "Шукаць".
  • Калі выставіць значэнні ў іншых палях, можна канкрэтызаваць выбарку.

Калі вы знайшлі недакладнасьці ў Табліцы альбо маеце інфармацыю, якая адсутнічае ў базе, калі ласка, паведамляйце ПЦ “Вясна” на электронную скрыню pierasled@spring96.org

Штрафы:

Агульная сума штрафаў — 1238 базавых велічыняў на 87 чалавек (колькасць выпадкаў — 87)

Арышты:

Арыштавана 1085 чалавек на 13929 сутак (колькасць выпадкаў — 1090)

Колькасьць інцыдэнтаў па днях:
Пераслед па поле:
Колькасьць судоў па днях:

Тыпы пераследу:
Артыкулы, па якіх складзеныя пратаколы:

Усяго: 1402

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Дата інцыдэнту Імя Пол Артыкул Дата суда Судзьдзя Суд Арышт Штраф Дадаткова
701 2020-08-09 Жучкевіч Ілля м 2020-08-11 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
702 2020-08-09 Забеліч Арцём м 2020-08-11 Менск 4 сут. https://spring96.org/be/news/98891
703 2020-08-09 Забалоцін Дзмітрый м 2020-08-12 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
704 2020-08-09 Завадская Ганна ж 2020-08-11 Менск 7 сут. https://spring96.org/be/news/98891
705 2020-08-09 Завадскі Аляксей м 2020-08-11 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
706 2020-08-09 Загараднюк Сяргей м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
707 2020-08-09 Задзіран Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
708 2020-08-09 Заец Аляксей м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
709 2020-08-09 Заічкін Сяргей м 2020-08-12 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
710 2020-08-09 Зайцаў Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
711 2020-08-09 Зайцаў Яўген м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
712 2020-08-09 Зайцаў Леанід м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
713 2020-08-09 Закрэўскі Аляксей м 2020-08-12 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
714 2020-08-09 Залескі Руслан м 2020-08-12 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
715 2020-08-09 Запруцкі Аляксандр м 2020-08-11 Менск 12 сут. https://spring96.org/be/news/98891
716 2020-08-09 Зарэмба Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
717 2020-08-09 Зарэцкая Кацярына ж 2020-08-11 Менск 7 сут. https://spring96.org/be/news/98891
718 2020-08-09 Здановіч Вадзім м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
719 2020-08-09 Зелян(ь)коў Аляксей м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
720 2020-08-09 Зэмель Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Версія для друку

Партнёрства

Сяброўства