Адміністратыўны перасьлед

Імя:
Пол:
Дата інцыдэнту:
ад    да  
Дата суда:
ад    да  
Артыкул:
Імя судзьдзі:
Горад:
Суд:
Абнуліць

Праваабарончы цэнтр “Вясна” з 2007 года вядзе статыстыку ўжывання артыкулаў Кодэксу Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэнняў з мэтай палітычна-матываванага пераследу грамадзян.

У базе дадзеных адміністрацыйнага пераследу можна знайсці інфармацыю пра рэпрэсаваных людзей за гэты перыяд.

Даведка

  • Пад інцыдэнтам маецца за ўвазе затрыманне (у тым ліку і на мяжы), складанне пратаколу, вобшук і інш.
  • Каб атрымаць спіс рэпрэсаваных цалкам, націсніце кнопку "Шукаць".
  • Калі выставіць значэнні ў іншых палях, можна канкрэтызаваць выбарку.

Калі вы знайшлі недакладнасьці ў Табліцы альбо маеце інфармацыю, якая адсутнічае ў базе, калі ласка, паведамляйце ПЦ “Вясна” на электронную скрыню pierasled@spring96.org

Штрафы:

Агульная сума штрафаў — 1238 базавых велічыняў на 87 чалавек (колькасць выпадкаў — 87)

Арышты:

Арыштавана 1085 чалавек на 13929 сутак (колькасць выпадкаў — 1090)

Колькасьць інцыдэнтаў па днях:
Пераслед па поле:
Колькасьць судоў па днях:

Тыпы пераследу:
Артыкулы, па якіх складзеныя пратаколы:

Усяго: 1402

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Дата інцыдэнту Імя Пол Артыкул Дата суда Судзьдзя Суд Арышт Штраф Дадаткова
901 2020-08-09 Назулька Уладзіслаў м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
902 2020-08-09 Нягрэй Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
903 2020-08-09 Няфедава Людміла ж 2020-08-11 Менск 8 сут. https://spring96.org/be/news/98891
904 2020-08-09 Няхайчык Юрый м 2020-08-12 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
905 2020-08-09 Нячай Аляксей м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
906 2020-08-09 Нікіценка Іван м 2020-08-11 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
907 2020-08-09 Нікіцін Уладзімір м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
908 2020-08-09 Нікалайчык Сяргей м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
909 2020-08-09 Новік Аляксей м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
910 2020-08-09 Новік Андрэй м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
911 2020-08-09 Новік Валерыя Анатольеўна ж 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
912 2020-08-09 Навіцкі Андрэй м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
913 2020-08-09 Абадоўскі Сяргей м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
914 2020-08-09 Астапенка Уладзіслаў м 2020-08-11 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
915 2020-08-09 Панасюк Хрысціна ж 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
916 2020-08-09 Папельскі Мікалай м 2020-08-12 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
917 2020-08-09 Паперная Караліна ж 2020-08-12 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
918 2020-08-09 Паперны Ілля м 2020-08-12 Менск 20 сут. https://spring96.org/be/news/98891
919 2020-08-09 Пастухоў Аляксей м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
920 2020-08-09 Пахараў Віктар м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Версія для друку

Партнёрства

Сяброўства