Адміністратыўны перасьлед

Імя:
Пол:
Дата інцыдэнту:
ад    да  
Дата суда:
ад    да  
Артыкул:
Імя судзьдзі:
Горад:
Суд:
Абнуліць

Праваабарончы цэнтр “Вясна” з 2007 года вядзе статыстыку ўжывання артыкулаў Кодэксу Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэнняў з мэтай палітычна-матываванага пераследу грамадзян.

У базе дадзеных адміністрацыйнага пераследу можна знайсці інфармацыю пра рэпрэсаваных людзей за гэты перыяд.

Даведка

  • Пад інцыдэнтам маецца за ўвазе затрыманне (у тым ліку і на мяжы), складанне пратаколу, вобшук і інш.
  • Каб атрымаць спіс рэпрэсаваных цалкам, націсніце кнопку "Шукаць".
  • Калі выставіць значэнні ў іншых палях, можна канкрэтызаваць выбарку.

Калі вы знайшлі недакладнасьці ў Табліцы альбо маеце інфармацыю, якая адсутнічае ў базе, калі ласка, паведамляйце ПЦ “Вясна” на электронную скрыню pierasled@spring96.org

Штрафы:

Агульная сума штрафаў — 1238 базавых велічыняў на 87 чалавек (колькасць выпадкаў — 87)

Арышты:

Арыштавана 1085 чалавек на 13929 сутак (колькасць выпадкаў — 1090)

Колькасьць інцыдэнтаў па днях:
Пераслед па поле:
Колькасьць судоў па днях:

Тыпы пераследу:
Артыкулы, па якіх складзеныя пратаколы:

Усяго: 1402

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Дата інцыдэнту Імя Пол Артыкул Дата суда Судзьдзя Суд Арышт Штраф Дадаткова
881 2020-08-09 Міцкевіч Д.А. м 24.23 ч.1 КаАП – «парушэньне парадку арганізацыі і правядзеньня масавых мерапрыемстваў» (былы 23.34) 2020-08-18 Пісарэвіч Яўген Менск, Фрунзенскі https://spring96.org/be/news/99119
882 2020-08-09 Міцкевіч Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
883 2020-08-09 Міцкевіч Дзяніс м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
884 2020-08-09 Мішын Аляксей м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
885 2020-08-09 Мазгоў Мікалай м 2020-08-11 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
886 2020-08-09 Мазоль Мікіта м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
887 2020-08-09 Майсееў Дзмітрый м 2020-08-11 Менск 12 сут. https://spring96.org/be/news/98891
888 2020-08-09 Моніч Сяргей м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
889 2020-08-09 Мароз Віталь м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
890 2020-08-09 Мароз Уладзімір м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
891 2020-08-09 Мароз Яўген м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
892 2020-08-09 Марозаў Ігар Уладзіміравіч м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
893 2020-08-09 Мукавозчык Сяргей м 2020-08-12 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
894 2020-08-09 Муліца Яўген м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
895 2020-08-09 Мусіенка Васіль м 2020-08-11 Менск 12 сут. https://spring96.org/be/news/98891
896 2020-08-09 Мытнік Андрэй м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
897 2020-08-09 Мышкоўскі Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
898 2020-08-09 Мяць Дзяніс м 2020-08-12 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
899 2020-08-09 Набароўскі Раман м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
900 2020-08-09 Нагурны Арцём м 2020-08-11 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Версія для друку

Партнёрства

Сяброўства