Адміністратыўны перасьлед

Імя:
Пол:
Дата інцыдэнту:
ад    да  
Дата суда:
ад    да  
Артыкул:
Імя судзьдзі:
Горад:
Суд:
Абнуліць

Праваабарончы цэнтр “Вясна” з 2007 года вядзе статыстыку ўжывання артыкулаў Кодэксу Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэнняў з мэтай палітычна-матываванага пераследу грамадзян.

У базе дадзеных адміністрацыйнага пераследу можна знайсці інфармацыю пра рэпрэсаваных людзей за гэты перыяд.

Даведка

  • Пад інцыдэнтам маецца за ўвазе затрыманне (у тым ліку і на мяжы), складанне пратаколу, вобшук і інш.
  • Каб атрымаць спіс рэпрэсаваных цалкам, націсніце кнопку "Шукаць".
  • Калі выставіць значэнні ў іншых палях, можна канкрэтызаваць выбарку.

Калі вы знайшлі недакладнасьці ў Табліцы альбо маеце інфармацыю, якая адсутнічае ў базе, калі ласка, паведамляйце ПЦ “Вясна” на электронную скрыню pierasled@spring96.org

Штрафы:

Агульная сума штрафаў — 1238 базавых велічыняў на 87 чалавек (колькасць выпадкаў — 87)

Арышты:

Арыштавана 1085 чалавек на 13929 сутак (колькасць выпадкаў — 1090)

Колькасьць інцыдэнтаў па днях:
Пераслед па поле:
Колькасьць судоў па днях:

Тыпы пераследу:
Артыкулы, па якіх складзеныя пратаколы:

Усяго: 1402

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Дата інцыдэнту Імя Пол Артыкул Дата суда Судзьдзя Суд Арышт Штраф Дадаткова
1041 2020-08-09 Церашко Андрэй м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1042 2020-08-09 Цімафееў Якаў м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1043 2020-08-09 Цітавец Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1044 2020-08-09 Ціхановіч Іван м 2020-08-12 Менск 20 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1045 2020-08-09 Цішкевіч Дзмітрый м 2020-08-11 Менск 8 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1046 2020-08-09 Трыбухоўскі Руслан м 2020-08-11 Менск 8 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1047 2020-08-09 Трыфанаў Ілля м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1048 2020-08-09 Туравец Ягор м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1049 2020-08-09 Цюкульмін Кірыл м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1050 2020-08-09 Цюрын Максім м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1051 2020-08-09 Уліценка Міхаіл м 2020-08-11 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1052 2020-08-09 Уліцкі Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1053 2020-08-09 Умец Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1054 2020-08-09 Усовіч Павел м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1055 2020-08-09 Фандорка Аляксей м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1056 2020-08-09 Фёдараў Аляксандр м 2020-08-11 Менск 12 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1057 2020-08-09 Фіглоўскі Мікіта Андрэевіч м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1058 2020-08-09 Філіпава Юлія ж 2020-08-11 Менск 8 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1059 2020-08-09 Філіпчык Іван м 2020-08-12 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
1060 2020-08-09 Філюта Аляксандр м 2020-08-11 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Версія для друку

Партнёрства

Сяброўства