Адміністратыўны перасьлед

Імя:
Пол:
Дата інцыдэнту:
ад    да  
Дата суда:
ад    да  
Артыкул:
Імя судзьдзі:
Горад:
Суд:
Абнуліць

Праваабарончы цэнтр “Вясна” з 2007 года вядзе статыстыку ўжывання артыкулаў Кодэксу Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэнняў з мэтай палітычна-матываванага пераследу грамадзян.

У базе дадзеных адміністрацыйнага пераследу можна знайсці інфармацыю пра рэпрэсаваных людзей за гэты перыяд.

Даведка

  • Пад інцыдэнтам маецца за ўвазе затрыманне (у тым ліку і на мяжы), складанне пратаколу, вобшук і інш.
  • Каб атрымаць спіс рэпрэсаваных цалкам, націсніце кнопку "Шукаць".
  • Калі выставіць значэнні ў іншых палях, можна канкрэтызаваць выбарку.

Калі вы знайшлі недакладнасьці ў Табліцы альбо маеце інфармацыю, якая адсутнічае ў базе, калі ласка, паведамляйце ПЦ “Вясна” на электронную скрыню pierasled@spring96.org

Штрафы:

Агульная сума штрафаў — 1238 базавых велічыняў на 87 чалавек (колькасць выпадкаў — 87)

Арышты:

Арыштавана 1085 чалавек на 13929 сутак (колькасць выпадкаў — 1090)

Колькасьць інцыдэнтаў па днях:
Пераслед па поле:
Колькасьць судоў па днях:

Тыпы пераследу:
Артыкулы, па якіх складзеныя пратаколы:

Усяго: 1402

Папярэдняя  1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Дата інцыдэнту Імя Пол Артыкул Дата суда Судзьдзя Суд Арышт Штраф Дадаткова
101 2020-08-11 Дарожка Аляксей м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
102 2020-08-11 Еўціхеева Хрысціна ж 2020-08-12 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
103 2020-08-11 Яжоў Мікіта м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
104 2020-08-11 Язубчык Аляксей м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
105 2020-08-11 Ермалёнак Ян м 2020-08-12 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
106 2020-08-11 Яфімчык Глеб м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
107 2020-08-11 Жаўняроў Мікіта м 2020-08-12 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
108 2020-08-11 Жукоўская Аліна ж 2020-08-12 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
109 2020-08-11 Забаўскі Аляксандр м 2020-08-12 Менск 5 сут. https://spring96.org/be/news/98891
110 2020-08-11 Заклюка Аляксандр м 2020-08-12 Менск 11 сут. https://spring96.org/be/news/98891
111 2020-08-11 Карпенка Дзмітрый м 2020-08-12 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
112 2020-08-11 Качан Руслан м 2020-08-12 Менск 12 сут. https://spring96.org/be/news/98891
113 2020-08-11 Клапкоў Кірыл м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
114 2020-08-11 Калесінкевіч Сяргей м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
115 2020-08-11 Красоўская Анастасія ж 2020-08-12 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
116 2020-08-11 Крэпскі Ягор м 24.23 ч.1 КаАП – «парушэньне парадку арганізацыі і правядзеньня масавых мерапрыемстваў» (былы 23.34) 2020-08-12 Ярохіна Марыя Менск, Фрунзенскі 6 сут. Судзілі ў ІЧУ. https://spring96.org/be/news/98891
117 2020-08-11 Кудрыцкі Уладзімір м 2020-08-12 Менск 12 сут. https://spring96.org/be/news/98891
118 2020-08-11 Лапцэвіч Аляксандр м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
119 2020-08-11 Лосік Арцём м 2020-08-12 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
120 2020-08-11 Мяжэнін Дзмітрый м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891

Папярэдняя  1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Версія для друку

Партнёрства

Сяброўства