Адміністратыўны перасьлед

Імя:
Пол:
Дата інцыдэнту:
ад    да  
Дата суда:
ад    да  
Артыкул:
Імя судзьдзі:
Горад:
Суд:
Абнуліць

Праваабарончы цэнтр “Вясна” з 2007 года вядзе статыстыку ўжывання артыкулаў Кодэксу Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэнняў з мэтай палітычна-матываванага пераследу грамадзян.

У базе дадзеных адміністрацыйнага пераследу можна знайсці інфармацыю пра рэпрэсаваных людзей за гэты перыяд.

Даведка

  • Пад інцыдэнтам маецца за ўвазе затрыманне (у тым ліку і на мяжы), складанне пратаколу, вобшук і інш.
  • Каб атрымаць спіс рэпрэсаваных цалкам, націсніце кнопку "Шукаць".
  • Калі выставіць значэнні ў іншых палях, можна канкрэтызаваць выбарку.

Калі вы знайшлі недакладнасьці ў Табліцы альбо маеце інфармацыю, якая адсутнічае ў базе, калі ласка, паведамляйце ПЦ “Вясна” на электронную скрыню pierasled@spring96.org

Штрафы:

Агульная сума штрафаў — 1238 базавых велічыняў на 87 чалавек (колькасць выпадкаў — 87)

Арышты:

Арыштавана 1085 чалавек на 13929 сутак (колькасць выпадкаў — 1090)

Колькасьць інцыдэнтаў па днях:
Пераслед па поле:
Колькасьць судоў па днях:

Тыпы пераследу:
Артыкулы, па якіх складзеныя пратаколы:

Усяго: 1402

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Дата інцыдэнту Імя Пол Артыкул Дата суда Судзьдзя Суд Арышт Штраф Дадаткова
581 2020-08-09 Вінаградаў Яўген м 2020-08-11 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
582 2020-08-09 Вінаградава Анастасія ж 2020-08-11 Менск 7 сут. https://spring96.org/be/news/98891
583 2020-08-09 Вітко Аляксандр м 2020-08-12 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
584 2020-08-09 Вітко Павел м 2020-08-11 Менск 12 сут. https://spring96.org/be/news/98891
585 2020-08-09 Віткоўская Надзея ж 2020-08-11 Менск 7 сут. https://spring96.org/be/news/98891
586 2020-08-09 Возны Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
587 2020-08-09 Вайценка Дзмітрый м 2020-08-11 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
588 2020-08-09 Вайцеховіч Ілля м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
589 2020-08-09 Ваўкавец Яўген Іванавіч м 2020-08-11 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
590 2020-08-09 Валодзькін Мікіта м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
591 2020-08-09 Валодзька Максім м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
592 2020-08-09 Валашчук Павел м 2020-08-12 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891
593 2020-08-09 Валуевіч Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
594 2020-08-09 Воўчак Валерый м 2020-08-11 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
595 2020-08-09 Варвуль Аляксандр м 2020-08-12 Менск 12 сут. https://spring96.org/be/news/98891
596 2020-08-09 Вараб'ёў Аляксандр м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
597 2020-08-09 Вараб'ёў Аляксей м 2020-08-11 Менск 12 сут. https://spring96.org/be/news/98891
598 2020-08-09 Варовіч Андрэй м 2020-08-12 Менск 12 сут. https://spring96.org/be/news/98891
599 2020-08-09 Учорашні Васіль м 2020-08-12 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
600 2020-08-09 Учорашняя Александра ж 2020-08-11 Менск 10 сут. https://spring96.org/be/news/98891

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Версія для друку

Партнёрства

Сяброўства