Адміністратыўны перасьлед

Імя:
Пол:
Дата інцыдэнту:
ад    да  
Дата суда:
ад    да  
Артыкул:
Імя судзьдзі:
Горад:
Суд:
Абнуліць

Праваабарончы цэнтр “Вясна” з 2007 года вядзе статыстыку ўжывання артыкулаў Кодэксу Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэнняў з мэтай палітычна-матываванага пераследу грамадзян.

У базе дадзеных адміністрацыйнага пераследу можна знайсці інфармацыю пра рэпрэсаваных людзей за гэты перыяд.

Даведка

  • Пад інцыдэнтам маецца за ўвазе затрыманне (у тым ліку і на мяжы), складанне пратаколу, вобшук і інш.
  • Каб атрымаць спіс рэпрэсаваных цалкам, націсніце кнопку "Шукаць".
  • Калі выставіць значэнні ў іншых палях, можна канкрэтызаваць выбарку.

Калі вы знайшлі недакладнасьці ў Табліцы альбо маеце інфармацыю, якая адсутнічае ў базе, калі ласка, паведамляйце ПЦ “Вясна” на электронную скрыню pierasled@spring96.org

Штрафы:

Агульная сума штрафаў — 1238 базавых велічыняў на 87 чалавек (колькасць выпадкаў — 87)

Арышты:

Арыштавана 1085 чалавек на 13929 сутак (колькасць выпадкаў — 1090)

Колькасьць інцыдэнтаў па днях:
Пераслед па поле:
Колькасьць судоў па днях:

Тыпы пераследу:
Артыкулы, па якіх складзеныя пратаколы:

Усяго: 1402

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Дата інцыдэнту Імя Пол Артыкул Дата суда Судзьдзя Суд Арышт Штраф Дадаткова
261 2020-08-10 Бублік Александр м 2020-08-11 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
262 2020-08-10 Буко Яўген м 2020-08-12 Менск 12 сут. https://spring96.org/be/news/98891
263 2020-08-10 Бурак Анатоль м 2020-08-12 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
264 2020-08-10 Буркальцаў Дзмітрый м 2020-08-11 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
265 2020-08-10 Вакульчык Аляксей м 2020-08-12 Менск 12 сут. https://spring96.org/be/news/98891
266 2020-08-10 Валюк Аляксей м 2020-08-12 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
267 2020-08-10 Вайцешык Андрэй м 2020-08-12 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
268 2020-08-10 Ваўкавец Яўген Віктаравіч м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
269 2020-08-10 Воўчак Ігар м 2020-08-12 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
270 2020-08-10 Ворса Юрый м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
271 2020-08-10 Вясількін Аляксей м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
272 2020-08-10 Глінскі Аляксандр м 2020-08-11 Менск 8 сут. https://spring96.org/be/news/98891
273 2020-08-10 Гнядзько Уладзімір м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
274 2020-08-10 Горбач Руслан м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
275 2020-08-10 Гашко Аляксандр м 2020-08-12 Менск 12 сут. https://spring96.org/be/news/98891
276 2020-08-10 Грышын Віталь м 2020-08-12 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
277 2020-08-10 Грудкоўскі Мікалай м 2020-08-12 Менск 14 сут. https://spring96.org/be/news/98891
278 2020-08-10 Даніловіч Андрэй м 2020-08-11 Менск 15 сут. https://spring96.org/be/news/98891
279 2020-08-10 Дзяруга Уладзіслаў м 2020-08-12 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891
280 2020-08-10 Дзяруга Максім м 2020-08-12 Менск 13 сут. https://spring96.org/be/news/98891

Папярэдняя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наступная

Версія для друку

Партнёрства

Сяброўства